Aller au contenu

28/09/2021 · 14:38 Nature : Volontaire (sans arrêté préfectoral)

Rappel conso Tartes, tartelettes et quiches

Alimentation Céréales et produits de boulangerie Marque : Boulangerie yong Salubrité : 974.04.009

Visuels / photos

Source RappelConso - cliquez pour ouvrir en plein écran

Identité produit & commercialisation

Fiche n°
2021-09-0364 (v1)
GUID
E2088608-f38c-460c-b25a-33d86bd10515
Modèles / références
24700¤24710¤24720¤24730¤41080¤41090¤41110¤41300¤41320¤41490¤45280
Conditionnements
Emballages individuelles, moules à tartes 6/8 parts... colisés de 6 unités jusqu'à 175 par colis
Début commercialisation : 01/07/2021
Température de conservation : Produit à conserver au congélateur

Détail d’identification des lots / références

Code / identifiant N° / lot Information Valeur / date
3448973523084 01/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-01
3448973523084 04/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-04
3448973523084 12/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-12
3448973523084 18/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-18
3448973523107 02/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-02
3448973523107 04/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-04
3448973523107 12/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-12
3448973523107 18/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-18
3448973523107 01/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-01
3448973523107 22/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-22
3448973523145 30/06/2021 date de durabilité minimale 2022-12-30
3448973523145 01/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-01
3448973523145 20/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-20
3448973523145 21/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-21
3448973541088 21/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-21
3448973541088 09/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-09
3448973541088 09/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-02
3448973541088 25/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-25
3448973541088 10/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-10
3448973541095 21/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-21
3448973541095 22/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-22
3448973541095 10/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-10
3448973541095 26/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-26
3448973541118 06/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-06
3448973541118 13/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-13
3448973541118 20/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-20
3448973541118 03/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-03
3448973541118 10/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-10
3448973541118 24/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-24
3448973541118 08/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-08
3448973541118 17/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-17
3448973541309 05/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-05
3448973541309 21/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-21
3448973541309 03/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-03
3448973541309 24/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-24
3448973541309 09/09/2021 date de durabilité minimale 2023-03-09
3448973541491 05/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-05
3448973541491 19/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-19
3448973541491 20/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-19
3448973541491 13/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-13
3448973541491 16/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-16
3448973541491 30/08/2021 date de durabilité minimale 2023-02-28
3448973541491 31/08/2021 date de durabilité minimale 2023-03-01
3448973541491 06/07/2021 date de durabilité minimale 2023-01-06

Zone de vente & distributeurs

Zone géographique de vente

Reunion (974)

Points chauds, stations services, grandes, moyennes et petites surfaces

Motif & risques

Motif du rappel

Présence de fragments de métaux dans l'appareil

Risques encourus

Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)

Description complémentaire du risque

Des fragments filiformes métalliques ont été détectés et pourraient occasionner : gênes, micro-blessures, perforations...

Préconisations & consommateur

Préconisations sanitaires

En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer.

Conduites à tenir

  1. Ne plus consommer
  2. Contacter le point de vente

Modalités de compensation

Remboursement

Contact : 0262265969

Informations complémentaires

Informations complémentaires publiques

L'entreprise se charge actuellement d'organiser les tournées pour récupérer les produits auprès de ses clients.

Dans la même catégorie

Alimentation - autres fiches, les plus récentes d’abord

Autres rappels récents

Derniers rappels en base (hors fiche en cours, sans doublon avec le bloc catégorie)

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le rappel n°2021-09-0364 ?

Cette page présente le rappel n°2021-09-0364 (version 1) (publié le 28/09/2021) : «Tartes, tartelettes et quiches ». Vous y trouvez l’essentiel du motif, l’identification des lots, les risques, les conduites à tenir et les liens vers les documents officiels.

D’où viennent les informations de cette fiche ?

Les informations affichées sur cette page proviennent de la base RappelConso (gouvernement français), synchronisée avec le jeu de données ouvert. La source à jour reste la fiche et les liens publiés par la DGCCRF et les opérateurs sur le portail RappelConso.

Que faire si j’ai acheté ce produit ?

Ne le consommez pas. Suivez les préconisations sanitaires et les conduites à tenir indiquées sur cette fiche et, en priorité, sur les documents officiels (affiche, liste de lots). Renseignez-vous auprès du point de contact ou de votre distributeur si un numéro est indiqué. En cas de doute, vous pouvez signaler une anomalie via SignalConso (service public).

Où trouver l’affiche PDF et la fiche officielle ?

En bas de cette page, la section « Liens officiels & documents » pointe vers l’affiche PDF et la fiche rappel sur le site gouvernemental, ainsi que d’éventuelles listes (distributeurs, produits). C’est la référence à utiliser pour vérifier Tartes, tartelettes et quiches dans la catégorie Alimentation.