Walk traction crampons antidérapants
Marque · Sidas
Motif
Les crampons peuvent se détacher ou se casser, causant des blessures à l'utilisateur.
Risques
- Blessures
28/01/2026 · 12:12 Nature : Volontaire (sans arrêté préfectoral)
Source RappelConso - cliquez pour ouvrir en plein écran
| Code / identifiant | N° / lot | Information | Valeur / date |
|---|---|---|---|
| 3660681064578 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064585 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064592 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064615 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681064622 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064639 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064691 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064714 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681064721 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064738 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064745 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064752 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 13660681064766 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064776 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064844 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064851 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681064868 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064875 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681065001 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064783 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681064790 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681065018 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681065025 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064882 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681064899 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064905 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681064912 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064929 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681064936 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |13660681064957 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |13660681064964 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681064981 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681064998 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681065698 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681065704 | voir liste des produits en pièce jointe |
| non concerné | |3660681065735 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné |
| 3660681065742 | voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |3660681065759 |
| voir liste des produits en pièce jointe | non concerné | |13660681065763 | voir liste des produits en pièce jointe |
Données restantes (bloc incomplet)
Zone géographique de vente
France entière
Un nombre limité de harnais de la série h500 pourraient avoir été assemblés avec un passage incorrect des sangles au niveau¤de l'anneau d sternal et/ou des boucles de cuisse, ce qui représente un risque grave pour la sécurité.
Blessures
Risque de chutes pouvant entraîner des blessures graves (e.g., luxation de la hanche, de la colonne vertébrale) voire mortelles.¤
Echange|Réparation
Vêtements, mode, epi - autres fiches, les plus récentes d’abord
Marque · Sidas
Motif
Les crampons peuvent se détacher ou se casser, causant des blessures à l'utilisateur.
Risques
Motif
Le produit a une concentration excessive de cadmium (valeur mesurée jusqu'à 92% en poids). le cadmium est nocif pour la santé humaine car il s'accumule dans le corps, peut endommager les reins et les…
Risques
Marque · Miraculous
Motif
La matière plastique du produit contient une quantité excessive de phtalate de dibutyle (dbp) (valeur mesurée jusqu'à 36,3% en poids). ce phtalate peut nuire à la santé des enfants, causant d'éventue…
Risques
Marque · Earntz
Motif
La capacité totale de filtration du masque est insuffisante (valeurs mesurées: 33,4%). par conséquent, le produit ne répond pas aux exigences de santé et de sécurité, de sorte qu'il peut ne pas proté…
Risques
Marque · Shein
Motif
Le produit a une extrémité libre dans la région du cou (train attaché au cou) qui peut être piégée lors des différentes activités de l’enfant, ce qui entraîne une strangulation.
Risques
Motif
Le taux de libération de nickel est trop élevé (valeur mesurée: 0,96 µg/cm²/semaine). le nickel est un sensibilisant fort et provoque des réactions allergiques s'il est présent dans des articles qui …
Risques
Derniers rappels en base (hors fiche en cours, sans doublon avec le bloc catégorie)
Marque · Les ateliers de sebastien
Motif
Potentiel présence de listeria
Risques
Marque · Les ateliers de sebastien
Motif
Potentiel présence de listeria
Risques
Marque · Les ateliers de sebastien
Motif
Potentiel presence de listeria
Risques
Marque · Sans marque
Motif
Présence de listeria monocytogenes.
Risques
Marque · Glash paris
Motif
Absence d'évaluation de la sécurité par un toxicologue¤
Risques
Marque · Glash paris
Motif
Absence d'évaluation de la sécurité de ce produit par un toxicologue
Risques
Cette page présente le rappel n°2026-01-0068 (version 1) (publié le 28/01/2026) : «Harnais ». Vous y trouvez l’essentiel du motif, l’identification des lots, les risques, les conduites à tenir et les liens vers les documents officiels.
Les informations affichées sur cette page proviennent de la base RappelConso (gouvernement français), synchronisée avec le jeu de données ouvert. La source à jour reste la fiche et les liens publiés par la DGCCRF et les opérateurs sur le portail RappelConso.
Ne le consommez pas. Suivez les préconisations sanitaires et les conduites à tenir indiquées sur cette fiche et, en priorité, sur les documents officiels (affiche, liste de lots). Renseignez-vous auprès du point de contact ou de votre distributeur si un numéro est indiqué. En cas de doute, vous pouvez signaler une anomalie via SignalConso (service public).
En bas de cette page, la section « Liens officiels & documents » pointe vers l’affiche PDF et la fiche rappel sur le site gouvernemental, ainsi que d’éventuelles listes (distributeurs, produits). C’est la référence à utiliser pour vérifier Harnais dans la catégorie Vêtements, mode, epi.