Salade charcutiere
Marque · Produit vendu en vente assistée du rayon trad…
Motif
Présence de listeria monocytogenes (agent responsable de la listeriose)
Risques
- Listeria monocytogenes (agent responsable de la lis…
28/02/2022 · 10:38 Nature : Volontaire (sans arrêté préfectoral)
Source RappelConso - cliquez pour ouvrir en plein écran
| Code / identifiant | N° / lot | Information | Valeur / date |
|---|---|---|---|
| 3528161505501 | 11021 vanille | date de durabilité minimale | 2022-04-20 |
| 3528161505501 | 26020 vanille | date de durabilité minimale | 2021-09-16 |
| 3528161505501 | 14920 vanille | date de durabilité minimale | 2021-05-28 |
| 3528161505501 | 07020 vanille | date de durabilité minimale | 2021-03-10 |
| 3528161505501 | 29719 vanille | date de durabilité minimale | 2020-10-23 |
| 3528161505501 | 18619 vanille | date de durabilité minimale | 2020-07-04 |
| 3528161505518 | 13921 chocolat | date de durabilité minimale | 2022-05-19 |
| 3528161505518 | 12421 chocolat | date de durabilité minimale | 2022-05-04 |
| 3528161505518 | 10621 chocolat | date de durabilité minimale | 2022-04-16 |
| 3528161505518 | 02121 chocolat | date de durabilité minimale | 2022-01-21 |
| 3528161505518 | 03620 chocolat | date de durabilité minimale | 2021-02-04 |
| 3528161505518 | 17119 chocolat | date de durabilité minimale | 2020-06-19 |
| 3528161505518 | 06019 chocolat | date de durabilité minimale | 2020-02-29 |
| 3528161505525 | 13821 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2022-05-18 |
| 3528161505525 | 12321 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2022-05-03 |
| 3528161505525 | 11021 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2022-04-20 |
| 3528161505525 | 04721 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2022-02-16 |
| 3528161505525 | 00621 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2022-01-06 |
| 3528161505525 | 16520 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2021-06-13 |
| 3528161505525 | 14820 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2021-05-27 |
| 3528161505525 | 08020 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2021-03-20 |
| 3528161505525 | 00820 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2021-01-07 |
| 3528161505532 | 13721 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2022-05-17 |
| 3528161505532 | 11221 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2022-04-22 |
| 3528161505532 | 06121 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2022-03-02 |
| 3528161505532 | 02021 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2022-01-20 |
| 3528161505532 | 26220 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2021-09-18 |
| 3528161505532 | 23020 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2021-08-17 |
| 3528161505532 | 14320 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2021-05-22 |
| 3528161505532 | 03720 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2021-02-05 |
| 3528161505532 | 01320 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2021-01-12 |
| 3528161505532 | 18219 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2020-06-30 |
| 3528161505549 | 16421 café | date de durabilité minimale | 2022-03-05 |
| 3528161505549 | 26720 café | date de durabilité minimale | 2021-09-23 |
| 3528161505549 | 20620 café | date de durabilité minimale | 2021-07-24 |
| 3528161505549 | 15420 café | date de durabilité minimale | 2021-06-02 |
| 3528161505549 | 01620 café | date de durabilité minimale | 2021-01-15 |
| 3528161505556 | 32920 crème brûlée | date de durabilité minimale | 2021-11-24 |
| 3528161505556 | 26020 crème brûlée | date de durabilité minimale | 2021-09-16 |
| 3528161505556 | 20920 crème brûlée | date de durabilité minimale | 2021-07-27 |
| 3528161505556 | 31919 crème brûlée | date de durabilité minimale | 2020-11-14 |
| 3528161505556 | 17819 crème brûlée | date de durabilité minimale | 2020-06-26 |
| 3528161505501 | 10318 vanille | date de durabilité minimale | 2019-04-13 |
| 3528161505518 | 03919 chocolat | date de durabilité minimale | 2020-02-08 |
| 3528161505518 | 31819 chocolat | date de durabilité minimale | 2020-11-13 |
| 3528161505525 | 22618 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2019-08-14 |
| 3528161505525 | 24919 chocolat pistache | date de durabilité minimale | 2020-09-05 |
| 3528161505532 | 08419 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2020-03-24 |
| 3528161505532 | 22019 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2020-08-07 |
| 3528161505532 | 24819 vanille fraise | date de durabilité minimale | 2020-09-04 |
| 3528161505556 | 03819 crème brûlée | date de durabilité minimale | 2020-02-07 |
Zone géographique de vente
France entière
Teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient
Autres contaminants chimiques
Remboursement
Contact : 0800292827
Fin de la procédure de rappel : 30/04/2022
Alimentation - autres fiches, les plus récentes d’abord
Marque · Produit vendu en vente assistée du rayon trad…
Motif
Présence de listeria monocytogenes (agent responsable de la listeriose)
Risques
Marque · Sans marque
Motif
Présence de listéria
Risques
Marque · Nautica
Motif
En raison d'une suspicion de contamination à un produit de nettoyage, les produits peuvent avoir un goût et une odeur anormale et provoquer des nausées et des vomissements. ¤
Risques
Marque · Jc david
Motif
Présence de listeria monocytogenes
Risques
Marque · L'apéro du crémier
Motif
Détection de la listéria monocytogénès en autocontrôle sur un produit fini
Risques
Marque · Kps food / etm
Motif
Présence de salmonelle
Risques
Derniers rappels en base (hors fiche en cours, sans doublon avec le bloc catégorie)
Marque · Genius nicer dicer
Motif
En raison de variations au cours de la production, des écarts excessifs au niveau de la charnière peuvent exister. il y a donc un risque que des particules de plastiques se détachent et soient éventu…
Risques
Marque · Surf system
Motif
Retrait et rappel du produit en raison de sa non-conformité et sa dangerosité¤
Risques
Marque · Sans détour
Motif
Teneur en acide cyanhydrique supérieure à la teneur maximale autorisée
Risques
Marque · Origines et traditions
Motif
Teneur en acide cyanhydrique supérieure à la teneur maximale autorisée
Risques
Marque · Yaffa
Motif
Détection de listeria monocytogenes suite à une analyse de produit semi fini
Risques
Marque · Jc david
Motif
Présence de listeria monocytogenes
Risques
Cette page présente le rappel n°2021-07-1260 (version 2) (publié le 28/02/2022) : «6 Cônes ». Vous y trouvez l’essentiel du motif, l’identification des lots, les risques, les conduites à tenir et les liens vers les documents officiels.
Les informations affichées sur cette page proviennent de la base RappelConso (gouvernement français), synchronisée avec le jeu de données ouvert. La source à jour reste la fiche et les liens publiés par la DGCCRF et les opérateurs sur le portail RappelConso.
Ne le consommez pas. Suivez les préconisations sanitaires et les conduites à tenir indiquées sur cette fiche et, en priorité, sur les documents officiels (affiche, liste de lots). Renseignez-vous auprès du point de contact ou de votre distributeur si un numéro est indiqué. En cas de doute, vous pouvez signaler une anomalie via SignalConso (service public).
En bas de cette page, la section « Liens officiels & documents » pointe vers l’affiche PDF et la fiche rappel sur le site gouvernemental, ainsi que d’éventuelles listes (distributeurs, produits). C’est la référence à utiliser pour vérifier 6 Cônes dans la catégorie Alimentation.